Cosa fa
Coordinatori ed incarichi di plesso
Le coordinatrici del plesso sono le insegnanti Laura Cristofolini e Agnese Meneghelli.
Tempo scuola
La Scuola primaria “O. Lucchi” offre un tempo-scuola di 40 ore complessive ripartite come segue:
26 ore curricolari + 4 ore facoltativo-opzionali + 10 ore mensa/interscuola
Le lezioni si svolgono su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
Le ore settimanali relative ad ogni disciplina sono le seguenti:
CLASSE 1° | CLASSE 2° | CLASSE 3° | CLASSE 4° | CLASSE 5° | |
ITALIANO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
GEOGRAFIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MATEMATICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
SCIENZE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SPORT… | /// | /// | //// | //// | 2 |
SPORT CLIL | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL TED | 1CLIL TED | //// |
ARTE | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL |
TECNOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MUSICA | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL INGL | 1CLIL TED | 1CLIL TED |
INGLESE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TEDESCO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OPZIONALI | 2 | 2 | APPROFONDI MENTO | APPROFONDI MENTO | APPROFONDI MENTO |
OPZIONALI | 2 | 2 | 2 CLIL TED | 2 CLIL INGL | 2 CLIL INGL |
Totale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Attività facoltative
Le attività opzionali, programmate nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, completano il programma e propongono sia approfondimenti disciplinari di italiano, storia, geografia e lingua straniera, che attività laboratoriali di tipo espressivo e motorio. Alcuni percorsi di lavoro sono legati alla specificità delle singole classi, altri coinvolgono più gruppi classe o tutto il plesso.
Classi e insegnanti
Il plesso “Orlando Lucchi” di Tenno ospita attualmente sette classi.
Nelle classi operano più insegnanti, ciascuno dei quali è responsabile di uno o più ambiti disciplinari.
INSEGNANTI | AMBITI DISCIPLINARI | |||||
1°A | VISENTIN LARA | italiano – storia – geografia – opzionali | ||||
DI BARTOLO DANIELA | matematica – scienze | |||||
MERCADANTE ANNA | informatica | |||||
VINCENZI MARICA | inglese | |||||
COMAI MARTINA | sport clil – musica clil – arte clil | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
2°A | STOPPINI SILVIA | italiano – storia – geografia – opzionali | ||||
CHESANI CRISTIANA | matematica – scienze | |||||
CIAMPONE FLORA | inglese – sport clil – musica clil – arte clil | |||||
MERCADANTE ANNA | informatica | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
2°B | GHEZZI PAOLA | italiano – storia – geografia – opzionali | ||||
CHESANI CRISTIANA | matematica – scienze | |||||
CIAMPONE FLORA | inglese – sport clil – musica clil – arte clil | |||||
MERCADANTE ANNA | informatica | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
3°A | MENEGHELLI AGNESE | italiano – storia – geografia – opzionali | ||||
DI BARTOLO DANIELA | matematica – scienze – informatica | |||||
CIAMPONE FLORA | inglese – musica clil – arte clil | |||||
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – sport clil – opzionali clil | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
4°A | MIELE MARIA | italiano – storia – geografia – informatica – opzionali | ||||
TOMASI MICHELA | matematica – scienze | |||||
CIAMPONE FLORA | inglese – arte clil – opzionali clil | |||||
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – sport clil – musica clil | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
5°A | TRENTINI DANIELA | italiano | ||||
CRISTOFOLINI LAURA | matematica | |||||
FAVORITO ANTONIETTA | storia – geografia – scienze – informatica – opzionali | |||||
VINCENZI MARICA | inglese – arte clil – opzionali clil | |||||
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – musica clil | |||||
CAVAZZA MASSIMO | sport | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
5°B | TRENTINI DANIELA | italiano – storia – geografia | ||||
CRISTOFOLINI LAURA | matematica | |||||
FAVORITO ANTONIETTA | scienze – informatica – opzionali | |||||
VINCENZI MARICA | inglese – arte clil – opzionali clil | |||||
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – musica clil | |||||
CAVAZZA MASSIMO | sport | |||||
COMAI ARIANNA | religione | |||||
INSEGNANTE DI INTERCULTURA | CRAIGHERO GLORIA | |||||
INSEGNANTI DI SOSTEGNO | ASSISTENTI EDUCATORI | |||||
FRATTON BENEDETTA | PALOMBO VINCENZO ROCCO | |||||
MARTINI KATIA | SCARPA SILVIA |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 0464 552170
- Email: segr.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it
Sede
-
indirizzo
Via dei laghi, 47 - 38060 TENNO
-
CAP
38060