Cosa fa
Coordinatori ed incarichi di plesso
Le coordinatrici del plesso sono le insegnanti Monica Faccio e Sara Tripoletti.
Tempo scuola
La Scuola primaria “G. Fedrigoni” prevede un tempo-scuola di 40 ore complessive ripartite come segue: 26
ore curricolari + 4 ore facoltativo-opzionali + 10 ore mensa/interscuola
Le lezioni si svolgono su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8:00 alle 16:00.
Le ore settimanali relative ad ogni disciplina sono le seguenti:
Attività facoltative
Le attività opzionali, programmate nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, completano il programma e propongono sia un approfondimento disciplinare per le materie di studio, sia attività laboratoriali, prevalentemente di tipo espressivo..
Le attività opzionali vengono svolte nei pomeriggi indicati sopra in tabella dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Classi e insegnanti
Il plesso “Gianfranco Fedrigoni” di Varone ospita undici classi così suddivise:
1^, 2^, 3^, 4^ –> due sezioni 5^ –> tre sezioni
Nelle classi operano più insegnanti, ciascuno dei quali è responsabile di uno o più ambiti disciplinari. Per favorire un miglior inserimento degli alunni certificati è prevista la presenza di insegnanti di sostegno e di assistenti educatori. In grassetto sono evidenziati i coordinatori di classe.
Classe | Docente | Discipline |
1A | ZUCCHELLI M.CRISTINA | italiano – storia – geografia – opzionali |
TRIPOLETTI SARA | matematica – scienze | |
CORRADINI MANUELA | inglese – arte clil – musica clil – sport clil | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
GNUFFI TEA | sostegno | |
CHIZZOLA FRANCESCA | informatica |
1B | ZUNTINI MARTA | italiano – storia – geografia – opzionali |
TRIPOLETTI SARA | matematica – scienze | |
CORRADINI MANUELA | inglese – arte clil – musica clil – sport clil | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
CHIZZOLA FRANCESCA | informatica | |
2A | BORTOLOTTI LUISA | italiano – storia – geografia- opzionali |
LEONARDI PAOLA | matematica – scienze | |
CHIZZOLA FRANCESCA | informatica | |
OMEZZOLLI GIULIA | inglese – arte clil – musica clil – sport clil | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
CAPPELLETTI JLENIA | sostegno | |
NICCOLAI SHARON | ass. educatore | |
PELLEGRINI VALERIA | ass. educatore | |
2B | PERINI MANUELA | italiano – geografia – opzionali – inglese – arte clil – musica clil – sport clil |
LEONARDI PAOLA | matematica – scienze | |
CHIZZOLA FRANCESCA | informatica – storia – opzionali | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
3A | FACCIO MONICA | italiano – storia – geografia – opzionali – informatica |
DI BARTOLO MIRELLA | matematica – scienze | |
SALIONTI CATERINA | inglese – arte clil – musica clil | |
PINTER ANNALISA | tedesco – sport clil – opzionali clil | |
COMAI ARIANNA | IRC | |
BORTOLI ALESSANDRA | sostegno | |
MORANDINI ALAN | assistente educatore | |
3B | PEDERZOLLI ERIKA | italiano – storia – geografia – opzionali – informatica |
DI BARTOLO MIRELLA | matematica – scienze | |
SALIONTI CATERINA | inglese – arte clil – musica clil – | |
PINTER ANNALISA | tedesco – sport clil – opzionali clil | |
COMAI ARIANNA | IRC | |
BORTOLI ALESSANDRA | sostegno | |
MARINO FRANCESCA | assistente educatore | |
MORANDINI ALAN | assistente educatore | |
4A | ABATE GIULIANA | italiano- storia- geografia- informatica – opzionali |
ZAFFONI ELIANA | matematica – scienze | |
CORRADINI MANUELA | inglese – arte clil – opzionali clil | |
PINTER ANNALISA | tedesco – sport clil – musica clil | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
TEA GNUFFI | sostegno | |
4B | SAVOLDI MANUELA | italiano – storia- geografia – informatica – opzionali |
ZAFFONI ELIANA | matematica – scienze | |
CORRADINI MANUELA | inglese – arte clil – musica clil | |
PINTER ANNALISA | tedesco – sport clil | |
DI QUATTRO CARMEN | IRC | |
TEA GNUFFI | sostegno | |
5A | VICARI ANTONELLA | italiano |
COLOMBO DANIELA | matematica | |
CAVAZZA MASSIMO | sport | |
NANIA LIDIA | storia – geografia – scienze – opzionali | |
SALIONTI CATERINA | inglese – arte clil – opzionali clil | |
PINTER ANNALISA | tedesco – musica clil | |
MARTINELLO M. GIOVANNA | IRC | |
CRAIGHERO GIULIA | informatica | |
BERTOL MAURA | sostegno | |
5B | VICARI ANTONELLA | italiano |
COLOMBO DANIELA | matematica | |
CAVAZZA MASSIMO | sport | |
NANIA LIDIA | informatica – scienze – storia – geografia – opzionali | |
SALIONTI CATERINA | inglese – arte clil – opzionali clil | |
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – musica clil | |
MARTINELLO M. GIOVANNA | IRC | |
CRAIGHERO GIULIA | informatica | |
BERTOL MAURA | sostegno | |
5C | VICARI ANTONELLA | italiano |
COLOMBO DANIELA | matematica | |
CAVAZZA MASSIMO | sport | |
NANIA LIDIA | storia – geografia – scienze | |
SALIONTI CATERINA | inglese – arte clil | |
PETRELLI FRANCESCO | tedesco – musica clil | |
MARTINELLO M. GIOVANNA | IRC | |
BERTOL MAURA | sostegno | |
CRAIGHERO GIULIA | informatica | |
OMEZZOLLI GIULIA | opzionali clil | |
CHIZZOLA FRANCESCA | opzionali |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: +39 0464 552170
- Email: segr.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it
Sede
-
indirizzo
Piazza della Chiesa, 13 - 38066 RIVA DEL GARDA
-
CAP
38066