Si è disputata venerdì 10 ottobre la gara di corsa campestre per la fase d’istituto della scuola secondaria primo grado “S. Sighele”. 86 partecipanti si sono impegnati nella prova di corsa nel percorso con partenza e arrivo nel campo di calcio del centro sportivo Malossini, sulla distanza di un chilometro per le classi prime, seconde e terze (solo femminili) e sulla distanza di un chilometro e 400 metri per le classi terze maschili.
Sotto la regia degli insegnanti Roberto Girardi, Marila Simoncelli, Ilaria Leoni, Carolina Santoni e con il supporto del tirocinante Aldo Vacirca sono andate in scena le sei prove a partire dalla gara delle seconde maschili con 21 partecipanti, alle seconde femminili con 12 partecipanti per passare alla gara delle prime maschili con 26 partecipanti, alle classi prime femminili con 7 partecipanti e infine la gara delle terze maschili con 14 iscritti e quella femminile con 6 iscritte.
I primi tre classificati delle singole categorie sono:
PRIME | FEMMINILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | posizione | tempo | |
1 | DE LUCA | DAFNE | 1B | 1 | 5,21 |
2 | MAROCCHI | ALICE | 1E | 2 | 5,29 |
3 | PASINI | LIDIA | 1E | 3 | 5,43 |
PRIME | MASCHILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | Posizione | tempo | |
1 | ALBERTI | GIOVANNI | 1B | 1 | 4,26 |
2 | PRATI | ACHILLE | 1B | 2 | 4,29 |
3 | SARTORI | SEBASTIAN | 1B | 3 | 4,32 |
SECONDE | FEMMINILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | posizione | tempo | |
1 | BOMBARDELLI | MARTINA | 2D | 1 | 4,56 |
2 | MELNYK | TETIANA | 2E | 2 | 5,03 |
3 | CASTAGNERA | ADELE | 2B | 3 | 5,47 |
SECONDE | MASCHILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | Posizione | tempo | |
1 | FISHEKU | ANGELO | 2D | 1 | 4,31 |
2 | MIORI | MASSIMO | 2C | 2 | 4,36 |
3 | CARLONI | DAVIDE | 2D | 3 | 4,42 |
TERZE | FEMMINILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | posizione | tempo | |
1 | GOURARI | CAMELIA | 3A | 1 | 5,05 |
2 | NASTAI | CASSIANA GIORGIA | 3C | 2 | 5,16 |
3 | CIVETTINI | ELISA | 3F | 3 | 5,33 |
TERZE | MASCHILI | ||||
COGNOME | NOME | Classe | Posizione | tempo | |
1 | MIORI | ELIA | 3D | 1 | 6,11 |
2 | ARMANINI | GABRIELE | 3A | 2 | 6,17 |
3 | SIBIOLI | ALESSANDRO | 3D | 3 | 6,19 |
0